<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rolnictwo, Ogrody i Ciągniki rolnicze &#187; Pieniądze</title>
	<atom:link href="http://www.sieczka.pl/category/pieniadze/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sieczka.pl/rolnik</link>
	<description>Portal rolniczy, od rolników dla rolników. Rok 2011 pełen rolnictwa.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Jan 2011 23:10:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Rolnictwo intensywne: cechy, zysk, kraje.</title>
		<link>http://www.sieczka.pl/rolnik/produkty_rolne/rolnictwo-intensywne-cechy-zysk-kraje/745/</link>
		<comments>http://www.sieczka.pl/rolnik/produkty_rolne/rolnictwo-intensywne-cechy-zysk-kraje/745/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 10:41:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pieniądze]]></category>
		<category><![CDATA[Produkty rolne]]></category>
		<category><![CDATA[maszyny rolnicze]]></category>
		<category><![CDATA[rolnictwo]]></category>
		<category><![CDATA[rolnictwo intensywne]]></category>
		<category><![CDATA[uprawa pola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rolniknet.pl/?p=745</guid>
		<description><![CDATA[Coraz popularniejsze w UE staje się rolnictwo intensywne, czyli system produkcji rolniczej ukierunkowany na maksymalny zysk osiągany w warunkach dużego nakładu pracy i środków finansowych. Charakteryzuje je powszechne zastosowanie wysoko wydajnych maszyn rolniczych, technik uprawy i hodowli, nawozów mineralnych i środków ochrony roślin. Rolnictwo intensywne występuje przede wszystkim w bogatych krajach Unii Europejskiej oraz w [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sieczka.pl/rolnik/produkty_rolne/rolnictwo-intensywne-cechy-zysk-kraje/745/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Działki rolne, czyli tania budowa domu</title>
		<link>http://www.sieczka.pl/rolnik/doplaty_ue/dzialki-rolne-czyli-tania-budowa-domu/742/</link>
		<comments>http://www.sieczka.pl/rolnik/doplaty_ue/dzialki-rolne-czyli-tania-budowa-domu/742/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 19:48:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[Dopłaty z UE]]></category>
		<category><![CDATA[Pieniądze]]></category>
		<category><![CDATA[budowa domu]]></category>
		<category><![CDATA[dopłaty UE]]></category>
		<category><![CDATA[działki rolne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rolniknet.pl/?p=742</guid>
		<description><![CDATA[Chcesz budować dom pod miastem, ale przerażają cię koszty? Odpowiedź jest prosta: działka rolna. Podstawa to ceny działek! Działka rolna jest nawet dziesięć razy tańsza niż działka budowlana! A w niektórych przypadkach można nawet na jej zakup dostać kredyt lub dopłaty UE. Od pewnego czasu szaleńczo rośnie zainteresowanie działkami rolnymi. Według firmy BB specjalizującej się [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sieczka.pl/rolnik/doplaty_ue/dzialki-rolne-czyli-tania-budowa-domu/742/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dopłaty do mleka dla rolników 2010</title>
		<link>http://www.sieczka.pl/rolnik/hodowla_zwierzat/doplaty-do-mleka-dla-rolnikow-2010/739/</link>
		<comments>http://www.sieczka.pl/rolnik/hodowla_zwierzat/doplaty-do-mleka-dla-rolnikow-2010/739/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 21:53:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dopłaty z UE]]></category>
		<category><![CDATA[Hodowla zwierząt]]></category>
		<category><![CDATA[Pieniądze]]></category>
		<category><![CDATA[dopłaty do mleka]]></category>
		<category><![CDATA[dopłaty z UE]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje dla rolników]]></category>
		<category><![CDATA[mleko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rolniknet.pl/?p=739</guid>
		<description><![CDATA[Polscy producenci mleka mają jeszcze 3 miesiące, żeby wydać 20,2 mln euro pomocy z Brukseli na dopłaty do mleka dla rolników. Jednak ze względu na duże rozdrobnienie w branży nie ma pomysłu w jaki sposób zagospodarować te dopłaty unijne 2010. Pod koniec ubiegłego roku Komisja Europejska przyznała aż 300 mln euro na pomoc dla sektora [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sieczka.pl/rolnik/hodowla_zwierzat/doplaty-do-mleka-dla-rolnikow-2010/739/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produkcja mleka w UE. Kwota mleczna UE.</title>
		<link>http://www.sieczka.pl/rolnik/doplaty_ue/produkcja-mleka-w-ue-kwota-mleczna-ue/732/</link>
		<comments>http://www.sieczka.pl/rolnik/doplaty_ue/produkcja-mleka-w-ue-kwota-mleczna-ue/732/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 22:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dopłaty z UE]]></category>
		<category><![CDATA[Pieniądze]]></category>
		<category><![CDATA[ARiMR]]></category>
		<category><![CDATA[ceny mleka]]></category>
		<category><![CDATA[dopłaty do mleka]]></category>
		<category><![CDATA[dopłaty z UE]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje unijne]]></category>
		<category><![CDATA[kwota mleczna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rolniknet.pl/?p=732</guid>
		<description><![CDATA[Według szacunkowych danych za 10 miesięcy sezonu  kwotowego 2009/10 (który właśnie się kończy), w skali całej Unii Europejskiej produkcja mleka jest aż ok. 7% mniejsza niż kwota mleczna za ten okres &#8211; informuje FAMMU/FAPA.
Dzieje się tak mimo rekordowych dostaw w Niemczech oraz wzrostów w Holandii i Danii (które zapewne jako jedyne przekroczą swoje kwoty narodowe). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sieczka.pl/rolnik/doplaty_ue/produkcja-mleka-w-ue-kwota-mleczna-ue/732/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jednolita płatność obszarowa 2010. Popularne dotacje UE.</title>
		<link>http://www.sieczka.pl/rolnik/doplaty_ue/jednolita-platnosc-obszarowa-2010-popularne-dotacje-ue/729/</link>
		<comments>http://www.sieczka.pl/rolnik/doplaty_ue/jednolita-platnosc-obszarowa-2010-popularne-dotacje-ue/729/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 22:06:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dopłaty z UE]]></category>
		<category><![CDATA[Pieniądze]]></category>
		<category><![CDATA[ARiMR]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje bezpośrednie]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje dla rolników]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje unijne]]></category>
		<category><![CDATA[płatność obszarowa]]></category>
		<category><![CDATA[rolnictwo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rolniknet.pl/?p=729</guid>
		<description><![CDATA[Polscy rolnicy mogą składać już od prawie 2 lat wnioski o płatności bezpośrednie w ramach systemu jednolitej płatności obszarowej, czyli popularna w 2010 roku jednolita płatność obszarowa. Do jednolitej płatności obszarowej kwalifikują się grunty rolne, które były utrzymywane w dobrej kulturze rolnej na dzień 30 czerwca 2003 r. Stawka w 2010 roku z dotacji UE [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sieczka.pl/rolnik/doplaty_ue/jednolita-platnosc-obszarowa-2010-popularne-dotacje-ue/729/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ceny :: strusie, jajo strusia, żywiec strusi, surowe skóry</title>
		<link>http://www.sieczka.pl/rolnik/hodowla_zwierzat/ceny-strusie-jajo-strusia-zywiec-strusi-surowe-skory/717/</link>
		<comments>http://www.sieczka.pl/rolnik/hodowla_zwierzat/ceny-strusie-jajo-strusia-zywiec-strusi-surowe-skory/717/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 08:46:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hodowla zwierząt]]></category>
		<category><![CDATA[Pieniądze]]></category>
		<category><![CDATA[ceny żywca]]></category>
		<category><![CDATA[strusie ceny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rolniknet.pl/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[
Długa i mroźna zima opóźniła nieśność u strusi, dlatego w 2010 roku część  kontraktów na jaja podpisanych z sieciami handlowymi nie zostanie  zrealizowana.

Jaj jest czterokrotnie mniej  niż rok temu o tej samej porze. Ten  problem nie zostanie rozwiązany przed Świętami Wielkanocnymi, kiedy  zapotrzebowanie na okazałe pisanki jest największe.
Mimo małej  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sieczka.pl/rolnik/hodowla_zwierzat/ceny-strusie-jajo-strusia-zywiec-strusi-surowe-skory/717/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wypłata dotacji rolnośrodowiskowych</title>
		<link>http://www.sieczka.pl/rolnik/pieniadze/wyplata-dotacji-rolnosrodowiskowych/713/</link>
		<comments>http://www.sieczka.pl/rolnik/pieniadze/wyplata-dotacji-rolnosrodowiskowych/713/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 08:31:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pieniądze]]></category>
		<category><![CDATA[dopłaty rolnośrodowiskowe]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje dla rolników]]></category>
		<category><![CDATA[program rolnośrodowiskowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rolniknet.pl/?p=713</guid>
		<description><![CDATA[
Prawie 900 milionów złotych  dla blisko 100 tysięcy rolników. Agencja Restrukturyzacji kończy wypłatę dotacji rolnośrodowiskowych. Na  pieniądze czekają już tylko ci rolnicy, u których stwierdzono błędy we  wnioskach.
Tomasz Matuszewski tak zwane  poplony sieje od wielu lat. Ale dopiero w ubiegłym roku po raz pierwszy złożył wniosek o dopłaty z programów  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sieczka.pl/rolnik/pieniadze/wyplata-dotacji-rolnosrodowiskowych/713/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Młody Rolnik 75 tyś. zł w 2010 roku?</title>
		<link>http://www.sieczka.pl/rolnik/pieniadze/mlody-rolnik-75-tys-zl-w-2010-roku/692/</link>
		<comments>http://www.sieczka.pl/rolnik/pieniadze/mlody-rolnik-75-tys-zl-w-2010-roku/692/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 18:09:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pieniądze]]></category>
		<category><![CDATA[ARiMR]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje dla rolników]]></category>
		<category><![CDATA[Młody rolnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rolniknet.pl/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[ 
Program Młody Rolnik stał sie bardzo popularny, a jest o co się starać.  Na premie ułatwiające start zawodowy młodym  rolnikom  Agencja wydała blisko 267 mln zł. Do 25 marca br.  premię taką w wysokości 50 tys. zł otrzymało 5335 rolników. W niedługim  czasie, zgodnie z zapowiedzią Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sieczka.pl/rolnik/pieniadze/mlody-rolnik-75-tys-zl-w-2010-roku/692/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ARiMR :: dopłaty bezpośrednie, obszarowe, niskotowarowe, PROW</title>
		<link>http://www.sieczka.pl/rolnik/doplaty_ue/arimr-doplaty-bezposrednie-obszarowe-niskotowarowe-prow/642/</link>
		<comments>http://www.sieczka.pl/rolnik/doplaty_ue/arimr-doplaty-bezposrednie-obszarowe-niskotowarowe-prow/642/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 22:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dopłaty z UE]]></category>
		<category><![CDATA[Pieniądze]]></category>
		<category><![CDATA[ARiMR]]></category>
		<category><![CDATA[dopłaty bezpośrednie]]></category>
		<category><![CDATA[dopłaty do roślin motylkowych]]></category>
		<category><![CDATA[dopłaty do roślin strączkowych]]></category>
		<category><![CDATA[dopłaty niskotowarowe]]></category>
		<category><![CDATA[dopłaty obszarowe]]></category>
		<category><![CDATA[dopłaty z UE]]></category>
		<category><![CDATA[PROW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rolniknet.pl/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[
W 2010 roku Agencja Restrukturyzacji i  Modernizacji Rolnictwa rozdziela środki finansowe w ramach Wspólnej  Polityki Rolnej Unii Europejskiej i z budżetu krajowego. Takich jak dofinansowanie i dopłaty do kredytów rolniczych, dopłaty bezpośrednie oraz inna pomoc dla obszarów wiejskich i rolników. Wszystkie te działania sprawiają, że zaczynamy gonić inne kraje z UE i polska [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sieczka.pl/rolnik/doplaty_ue/arimr-doplaty-bezposrednie-obszarowe-niskotowarowe-prow/642/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mikroprzedsiębiorstwa: dotacje unijne i dofinansowanie</title>
		<link>http://www.sieczka.pl/rolnik/doplaty_ue/mikroprzedsiebiorstwa-dotacje-unijne-i-dofinansowanie/613/</link>
		<comments>http://www.sieczka.pl/rolnik/doplaty_ue/mikroprzedsiebiorstwa-dotacje-unijne-i-dofinansowanie/613/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 15:25:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dopłaty z UE]]></category>
		<category><![CDATA[Pieniądze]]></category>
		<category><![CDATA[ARiMR]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje dla rolników]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje unijne]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje unijne dla małych firm]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze unijne dla rolników]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rolniknet.pl/?p=613</guid>
		<description><![CDATA[ 
Dotacje dla małych firm na wsi to nie jest łatwa droga, ale  warto ją przejść. Tak twierdzą właściciele mikrofirm,  którym  udało się skorzystać z dofinansowania dla mikroprzedsiębiorstw.  Kto i  kiedy będzie mógł ubiegać się o dotacje z funduszy przewidzianych  na ten  rok?

Fundusze unijne na rozpoczęcie  działalności [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sieczka.pl/rolnik/doplaty_ue/mikroprzedsiebiorstwa-dotacje-unijne-i-dofinansowanie/613/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dopłaty do hodowli świń</title>
		<link>http://www.sieczka.pl/rolnik/hodowla_zwierzat/doplaty-do-hodowli-swin/606/</link>
		<comments>http://www.sieczka.pl/rolnik/hodowla_zwierzat/doplaty-do-hodowli-swin/606/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 13:43:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hodowla zwierząt]]></category>
		<category><![CDATA[Pieniądze]]></category>
		<category><![CDATA[dopłaty do trzody chlewnej]]></category>
		<category><![CDATA[dopłaty rolne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rolniknet.pl/?p=606</guid>
		<description><![CDATA[ 
Dopłaty do trzody chlewnej ratują nam życie, gdyby nie dotacje do hodowli już dawno  poszlibyśmy z torbami – mówią hodowcy świń. Wielu z nich stanęło teraz  przed trudnym wyborem: dokładać do produkcji, czy z niej zrezygnować.  Niektórzy zaciskają pasa, inni mówią pas.

Państwo Derbinowie od 30 lat  zajmują się hodowlą świń. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sieczka.pl/rolnik/hodowla_zwierzat/doplaty-do-hodowli-swin/606/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dopłaty bezpośrednie do uprawy tytoniu</title>
		<link>http://www.sieczka.pl/rolnik/pieniadze/doplaty-bezposrednie-do-uprawy-tytoniu/602/</link>
		<comments>http://www.sieczka.pl/rolnik/pieniadze/doplaty-bezposrednie-do-uprawy-tytoniu/602/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 13:29:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pieniądze]]></category>
		<category><![CDATA[dopłaty bezpośrednie]]></category>
		<category><![CDATA[dopłaty do tytoniu]]></category>
		<category><![CDATA[dopłaty rolne]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje do tytoniu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rolniknet.pl/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[
Nadzieja na  dopłaty bezpośrednie do tytoniu w 2010 roku staje sie coraz mniej realna.  Izby Rolnicze twierdzą nawet, że sprawa jest już przegrana.

Można walczyć jedynie o  dotacje do uprawy tytoniu na przyszły rok, aby uniknąć przykrej powtórki. A co na to ministerstwo rolnictwa?
Pierwszy wniosek o  dodatkowe dopłaty w wysokości 49 milionów euro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sieczka.pl/rolnik/pieniadze/doplaty-bezposrednie-do-uprawy-tytoniu/602/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

