<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rolnictwo, Ogrody i Ciągniki rolnicze &#187; Produkty rolne</title>
	<atom:link href="http://www.sieczka.pl/category/produkty_rolne/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sieczka.pl/rolnik</link>
	<description>Portal rolniczy, od rolników dla rolników. Rok 2011 pełen rolnictwa.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Jan 2011 23:10:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Rolnictwo intensywne: cechy, zysk, kraje.</title>
		<link>http://www.sieczka.pl/rolnik/produkty_rolne/rolnictwo-intensywne-cechy-zysk-kraje/745/</link>
		<comments>http://www.sieczka.pl/rolnik/produkty_rolne/rolnictwo-intensywne-cechy-zysk-kraje/745/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 10:41:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pieniądze]]></category>
		<category><![CDATA[Produkty rolne]]></category>
		<category><![CDATA[maszyny rolnicze]]></category>
		<category><![CDATA[rolnictwo]]></category>
		<category><![CDATA[rolnictwo intensywne]]></category>
		<category><![CDATA[uprawa pola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rolniknet.pl/?p=745</guid>
		<description><![CDATA[Coraz popularniejsze w UE staje się rolnictwo intensywne, czyli system produkcji rolniczej ukierunkowany na maksymalny zysk osiągany w warunkach dużego nakładu pracy i środków finansowych. Charakteryzuje je powszechne zastosowanie wysoko wydajnych maszyn rolniczych, technik uprawy i hodowli, nawozów mineralnych i środków ochrony roślin. Rolnictwo intensywne występuje przede wszystkim w bogatych krajach Unii Europejskiej oraz w [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sieczka.pl/rolnik/produkty_rolne/rolnictwo-intensywne-cechy-zysk-kraje/745/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ceny owoców</title>
		<link>http://www.sieczka.pl/rolnik/ogrody/ceny-owocow/61/</link>
		<comments>http://www.sieczka.pl/rolnik/ogrody/ceny-owocow/61/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 15:51:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ogrody i sady]]></category>
		<category><![CDATA[Produkty rolne]]></category>
		<category><![CDATA[Warzywa i owoce]]></category>
		<category><![CDATA[ceny owoców i warzyw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rolniknet.pl/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Cena owoców aktualne notowania:
Ceny jabłek przemysłowych ( Średnie ceny skupu netto jabłek przemysłowych)
łódzkie 0,17lz
mazowieckie 0,18lz
śląskie 0,22lz
Ceny jabłek deserowych ( Średnie ceny skupu netto jabłek deserowych)
łódzkie 1,00-1,50
małopolskie 0,80
podkarpackie 0,60-1,50
Ceny jabłek idared ( Średnie ceny skupu netto jabłek odmiany idared)
małopolskie 0,80
mazowieckie 0,70
podkarpackie 0,70-1,10
Ceny gruszek ( Średnie ceny skupu netto gruszek)
małopolskie 1,50
Źródło: Ministerstwo Rolnictwa

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sieczka.pl/rolnik/ogrody/ceny-owocow/61/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ceny żywca i ceny zwierząt hodowlanych</title>
		<link>http://www.sieczka.pl/rolnik/hodowla_zwierzat/ceny-zywca-i-ceny-zwierzat-hodowlanych/51/</link>
		<comments>http://www.sieczka.pl/rolnik/hodowla_zwierzat/ceny-zywca-i-ceny-zwierzat-hodowlanych/51/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 14:55:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hodowla zwierząt]]></category>
		<category><![CDATA[Produkty rolne]]></category>
		<category><![CDATA[ceny żywca]]></category>
		<category><![CDATA[zwierzęta hodowlane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rolniknet.pl/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Cena żywca i cena zwierząt hodowlanych waha się w zależności od regionu, czasami bardzo znacznie, dlatego przy większej ilości towaru warto przejechać wiele kilometrów albo umówić się z firmami na odbiór osobisty.
Najnowsze notowania:
Ceny wieprzowiny [zł/t] (Średnie ceny sprzedaży elementów i przetworów wieprzowych)
schab środkowy z kością 10 234
szynka gotowana 16 449
kiełbasa toruńska 9 365
Ceny wołowiny [zł/t] [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sieczka.pl/rolnik/hodowla_zwierzat/ceny-zywca-i-ceny-zwierzat-hodowlanych/51/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warzywa i owoce ceny</title>
		<link>http://www.sieczka.pl/rolnik/produkty_rolne/warzywa-i-owoce-ceny/335/</link>
		<comments>http://www.sieczka.pl/rolnik/produkty_rolne/warzywa-i-owoce-ceny/335/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 18:52:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkty rolne]]></category>
		<category><![CDATA[Warzywa i owoce]]></category>
		<category><![CDATA[ceny cebuli]]></category>
		<category><![CDATA[ceny jabłek]]></category>
		<category><![CDATA[ceny owoców i warzyw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rolniknet.pl/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[Jeszcze trochę i na zielonych  rynkach zacznie się zmiana warty. Importowaną ofertę nowalijek skutecznie zaczną uzupełniać krajowe  warzywa. Ceny warzyw i owoców na rynku krajowym się ożywiły.
Na razie są jeszcze mało  konkurencyjne cenowo. Ale kto chce, zamiast hiszpańskich już może kupić polskie ogórki. Zamiast włoskich rzodkiewek – nasze krajowe.
A podstawowe warzywa ? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sieczka.pl/rolnik/produkty_rolne/warzywa-i-owoce-ceny/335/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drób ceny</title>
		<link>http://www.sieczka.pl/rolnik/hodowla_zwierzat/drob-ceny/316/</link>
		<comments>http://www.sieczka.pl/rolnik/hodowla_zwierzat/drob-ceny/316/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 18:19:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hodowla zwierząt]]></category>
		<category><![CDATA[Produkty rolne]]></category>
		<category><![CDATA[ceny drobiu]]></category>
		<category><![CDATA[ceny żywca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rolniknet.pl/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[Marny handel, czyli  tradycyjna w lutym sytuacja na rynku indyków. Ceny drobiu szybują w górę.
Niemcy owszem kupują, ale  szukają taniego towaru. A w tym pomaga im polsko &#8211; polska konkurencja. Nasze zakłady walczą same ze sobą, oferując zaniżone stawki.
O zyski więc trudno. Innego  wyjścia nie ma jak tylko przeczekać – dodają przetwórcy. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sieczka.pl/rolnik/hodowla_zwierzat/drob-ceny/316/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rzepak ceny</title>
		<link>http://www.sieczka.pl/rolnik/produkty_rolne/rzepak-ceny/313/</link>
		<comments>http://www.sieczka.pl/rolnik/produkty_rolne/rzepak-ceny/313/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 18:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkty rolne]]></category>
		<category><![CDATA[ceny rzepaku]]></category>
		<category><![CDATA[warz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rolniknet.pl/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[Kontrakty terminowe na  rzepak, kuszą coraz bardziej. Zainteresowanie rośnie, rosną też ceny, choć wciąż bardzo nieśmiało.  Stawki w dużej mierze wyznacza kurs euro. Dziś proponowane przez  kontrahentów wynoszą najczęściej 1100 złotych za tonę.
Bardzo duży wpływ w całej  Unii Europejskiej na ceny nasion rzepaku będzie miał jego większy przerób i rosnące zapotrzebowanie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sieczka.pl/rolnik/produkty_rolne/rzepak-ceny/313/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jaja ceny</title>
		<link>http://www.sieczka.pl/rolnik/produkty_rolne/jaja-ceny/303/</link>
		<comments>http://www.sieczka.pl/rolnik/produkty_rolne/jaja-ceny/303/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 17:53:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkty rolne]]></category>
		<category><![CDATA[ceny jaj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rolniknet.pl/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Ceny jajek na ten rok dla producentów  zapowiadają się – dobrze, a może nawet bardzo dobrze. Po styczniowej  korekcie stawki wróciły do poziomów sprzed świąt. Nawet najmniejsze jaja  sprzedawane są powyżej 20 groszy za sztukę.
Mniejsi hodowcy zaopatrują  sklepy, więksi postawili na eksport. Na tym rynku każdy znajdzie teraz swoje miejsce. Zbyt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sieczka.pl/rolnik/produkty_rolne/jaja-ceny/303/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zboża ceny</title>
		<link>http://www.sieczka.pl/rolnik/produkty_rolne/zboza-ceny/374/</link>
		<comments>http://www.sieczka.pl/rolnik/produkty_rolne/zboza-ceny/374/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 23:19:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkty rolne]]></category>
		<category><![CDATA[ceny zbóż]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rolniknet.pl/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[ Na rynku zbóż wyraźne przeceny, bo mrozy nie przeszkodziły  dostawom, a transakcje realizowane są na bieżąco-informuje Renata  Barczyk z biura maklerskiego Start w Szczecinie.
Jedyny  problem to pojawiające się niemal w każdej partii ziarna robaki.  Handlowi nie sprzyja też wahający się kurs walut.
Największe  spadki dotyczą  ceny pszenicy i ceny żyta.
ZBOŻA [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sieczka.pl/rolnik/produkty_rolne/zboza-ceny/374/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mleko ceny</title>
		<link>http://www.sieczka.pl/rolnik/produkty_rolne/mleko-ceny/384/</link>
		<comments>http://www.sieczka.pl/rolnik/produkty_rolne/mleko-ceny/384/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 23:35:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkty rolne]]></category>
		<category><![CDATA[ceny mleka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rolniknet.pl/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[Średnie ceny mleka na skupie za grudzień to złoty i prawie 5 groszy za litr. O 6  % więcej niż w listopadzie i blisko o 15 więcej niż rok wcześniej.
Jednak  eksperci tłumaczą, to nie za sprawą koniunktury, ale przez wpływ  wszelkich premii z zysków i dodatków wypłacanym przez mleczarnie  rolnikom pod [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sieczka.pl/rolnik/produkty_rolne/mleko-ceny/384/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ceny zbóż</title>
		<link>http://www.sieczka.pl/rolnik/produkty_rolne/ceny-zboz/378/</link>
		<comments>http://www.sieczka.pl/rolnik/produkty_rolne/ceny-zboz/378/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 23:25:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkty rolne]]></category>
		<category><![CDATA[ceny pszenicy]]></category>
		<category><![CDATA[ceny zbóż]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rolniknet.pl/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[Początek stycznia, choć niewątpliwie bardzo zimny, na zbożowym rynku jawił się jako okres gorący.
Temperatura rosła szczególnie w młynach, które starały się zaopatrzyć w pszenice konsumpcyjną. Pośpiech wywoływały obawy o przyszłość, bo skoro nadeszła taka zima, nadejdą też inne ceny. Ale nic takiego się nie stało. Śnieg jak był, tak jest, a ceny nieznacznie spadają, a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sieczka.pl/rolnik/produkty_rolne/ceny-zboz/378/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

