<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rolnictwo, Ogrody i Ciągniki rolnicze &#187; ARiMR</title>
	<atom:link href="http://www.sieczka.pl/tag/arimr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sieczka.pl/rolnik</link>
	<description>Portal rolniczy, od rolników dla rolników. Rok 2011 pełen rolnictwa.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Jan 2011 23:10:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Produkcja mleka w UE. Kwota mleczna UE.</title>
		<link>http://www.sieczka.pl/rolnik/doplaty_ue/produkcja-mleka-w-ue-kwota-mleczna-ue/732/</link>
		<comments>http://www.sieczka.pl/rolnik/doplaty_ue/produkcja-mleka-w-ue-kwota-mleczna-ue/732/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 22:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dopłaty z UE]]></category>
		<category><![CDATA[Pieniądze]]></category>
		<category><![CDATA[ARiMR]]></category>
		<category><![CDATA[ceny mleka]]></category>
		<category><![CDATA[dopłaty do mleka]]></category>
		<category><![CDATA[dopłaty z UE]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje unijne]]></category>
		<category><![CDATA[kwota mleczna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rolniknet.pl/?p=732</guid>
		<description><![CDATA[Według szacunkowych danych za 10 miesięcy sezonu  kwotowego 2009/10 (który właśnie się kończy), w skali całej Unii Europejskiej produkcja mleka jest aż ok. 7% mniejsza niż kwota mleczna za ten okres &#8211; informuje FAMMU/FAPA.
Dzieje się tak mimo rekordowych dostaw w Niemczech oraz wzrostów w Holandii i Danii (które zapewne jako jedyne przekroczą swoje kwoty narodowe). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sieczka.pl/rolnik/doplaty_ue/produkcja-mleka-w-ue-kwota-mleczna-ue/732/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jednolita płatność obszarowa 2010. Popularne dotacje UE.</title>
		<link>http://www.sieczka.pl/rolnik/doplaty_ue/jednolita-platnosc-obszarowa-2010-popularne-dotacje-ue/729/</link>
		<comments>http://www.sieczka.pl/rolnik/doplaty_ue/jednolita-platnosc-obszarowa-2010-popularne-dotacje-ue/729/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 22:06:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dopłaty z UE]]></category>
		<category><![CDATA[Pieniądze]]></category>
		<category><![CDATA[ARiMR]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje bezpośrednie]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje dla rolników]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje unijne]]></category>
		<category><![CDATA[płatność obszarowa]]></category>
		<category><![CDATA[rolnictwo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rolniknet.pl/?p=729</guid>
		<description><![CDATA[Polscy rolnicy mogą składać już od prawie 2 lat wnioski o płatności bezpośrednie w ramach systemu jednolitej płatności obszarowej, czyli popularna w 2010 roku jednolita płatność obszarowa. Do jednolitej płatności obszarowej kwalifikują się grunty rolne, które były utrzymywane w dobrej kulturze rolnej na dzień 30 czerwca 2003 r. Stawka w 2010 roku z dotacji UE [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sieczka.pl/rolnik/doplaty_ue/jednolita-platnosc-obszarowa-2010-popularne-dotacje-ue/729/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Młody Rolnik 75 tyś. zł w 2010 roku?</title>
		<link>http://www.sieczka.pl/rolnik/pieniadze/mlody-rolnik-75-tys-zl-w-2010-roku/692/</link>
		<comments>http://www.sieczka.pl/rolnik/pieniadze/mlody-rolnik-75-tys-zl-w-2010-roku/692/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 18:09:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pieniądze]]></category>
		<category><![CDATA[ARiMR]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje dla rolników]]></category>
		<category><![CDATA[Młody rolnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rolniknet.pl/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[ 
Program Młody Rolnik stał sie bardzo popularny, a jest o co się starać.  Na premie ułatwiające start zawodowy młodym  rolnikom  Agencja wydała blisko 267 mln zł. Do 25 marca br.  premię taką w wysokości 50 tys. zł otrzymało 5335 rolników. W niedługim  czasie, zgodnie z zapowiedzią Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sieczka.pl/rolnik/pieniadze/mlody-rolnik-75-tys-zl-w-2010-roku/692/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ARiMR :: dopłaty bezpośrednie, obszarowe, niskotowarowe, PROW</title>
		<link>http://www.sieczka.pl/rolnik/doplaty_ue/arimr-doplaty-bezposrednie-obszarowe-niskotowarowe-prow/642/</link>
		<comments>http://www.sieczka.pl/rolnik/doplaty_ue/arimr-doplaty-bezposrednie-obszarowe-niskotowarowe-prow/642/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 22:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dopłaty z UE]]></category>
		<category><![CDATA[Pieniądze]]></category>
		<category><![CDATA[ARiMR]]></category>
		<category><![CDATA[dopłaty bezpośrednie]]></category>
		<category><![CDATA[dopłaty do roślin motylkowych]]></category>
		<category><![CDATA[dopłaty do roślin strączkowych]]></category>
		<category><![CDATA[dopłaty niskotowarowe]]></category>
		<category><![CDATA[dopłaty obszarowe]]></category>
		<category><![CDATA[dopłaty z UE]]></category>
		<category><![CDATA[PROW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rolniknet.pl/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[
W 2010 roku Agencja Restrukturyzacji i  Modernizacji Rolnictwa rozdziela środki finansowe w ramach Wspólnej  Polityki Rolnej Unii Europejskiej i z budżetu krajowego. Takich jak dofinansowanie i dopłaty do kredytów rolniczych, dopłaty bezpośrednie oraz inna pomoc dla obszarów wiejskich i rolników. Wszystkie te działania sprawiają, że zaczynamy gonić inne kraje z UE i polska [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sieczka.pl/rolnik/doplaty_ue/arimr-doplaty-bezposrednie-obszarowe-niskotowarowe-prow/642/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mikroprzedsiębiorstwa: dotacje unijne i dofinansowanie</title>
		<link>http://www.sieczka.pl/rolnik/doplaty_ue/mikroprzedsiebiorstwa-dotacje-unijne-i-dofinansowanie/613/</link>
		<comments>http://www.sieczka.pl/rolnik/doplaty_ue/mikroprzedsiebiorstwa-dotacje-unijne-i-dofinansowanie/613/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 15:25:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dopłaty z UE]]></category>
		<category><![CDATA[Pieniądze]]></category>
		<category><![CDATA[ARiMR]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje dla rolników]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje unijne]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje unijne dla małych firm]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze unijne dla rolników]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rolniknet.pl/?p=613</guid>
		<description><![CDATA[ 
Dotacje dla małych firm na wsi to nie jest łatwa droga, ale  warto ją przejść. Tak twierdzą właściciele mikrofirm,  którym  udało się skorzystać z dofinansowania dla mikroprzedsiębiorstw.  Kto i  kiedy będzie mógł ubiegać się o dotacje z funduszy przewidzianych  na ten  rok?

Fundusze unijne na rozpoczęcie  działalności [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sieczka.pl/rolnik/doplaty_ue/mikroprzedsiebiorstwa-dotacje-unijne-i-dofinansowanie/613/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programy rolnośrodowiskowe w 2010</title>
		<link>http://www.sieczka.pl/rolnik/ekologiczne_rolnictwo/programy-rolnosrodowiskowe-w-2010/471/</link>
		<comments>http://www.sieczka.pl/rolnik/ekologiczne_rolnictwo/programy-rolnosrodowiskowe-w-2010/471/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 09:22:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekologiczne rolnictwo]]></category>
		<category><![CDATA[Pieniądze]]></category>
		<category><![CDATA[ARiMR]]></category>
		<category><![CDATA[dopłaty rolnośrodowiskowe]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje dla rolników]]></category>
		<category><![CDATA[program rolnośrodowiskowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rolniknet.pl/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[
Tak zwane  międzyplony, rolnictwo zrównoważone oraz ekologiczne – coraz więcej rolników decyduje się na przystąpienie  do programów rolnośrodowiskowych. Wnioski można składać w powiatowych  biurach Agencji Restrukturyzacji do 17 maja.
W ubiegłym  roku do co ósmego hektara objętego  płatnościami bezpośrednimi przysługiwały także dotacje  rolnośrodowiskowe. Jest to średnio kilkaset złotych na hektar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sieczka.pl/rolnik/ekologiczne_rolnictwo/programy-rolnosrodowiskowe-w-2010/471/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wnioski o dopłaty bezpośrednie dla rolników</title>
		<link>http://www.sieczka.pl/rolnik/pieniadze/wnioski-o-doplaty-bezposrednie-dla-rolnikow/404/</link>
		<comments>http://www.sieczka.pl/rolnik/pieniadze/wnioski-o-doplaty-bezposrednie-dla-rolnikow/404/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 09:48:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pieniądze]]></category>
		<category><![CDATA[ARiMR]]></category>
		<category><![CDATA[dopłaty bezpośrednie]]></category>
		<category><![CDATA[dopłaty rolne]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje bezpośrednie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rolniknet.pl/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[
Od dziś  Agencja Restrukturyzacji przyjmuje  wnioski o dopłaty bezpośrednie. Teoretycznie ich wypełnienie nie powinno sprawiać nikomu problemu. Jak będzie w praktyce przekonamy się  niebawem. Na razie tłumów w biurach powiatowych nie ma. Najwcześniej  można się ich spodziewać dopiero w maju.

15 marca  godzina 8.15. Pracownicy powiatowego  biura Agencji Restrukturyzacji w [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sieczka.pl/rolnik/pieniadze/wnioski-o-doplaty-bezposrednie-dla-rolnikow/404/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kary za źle wypełnione wnioski o dopłaty bezpośrednie</title>
		<link>http://www.sieczka.pl/rolnik/pieniadze/kary-za-zle-wypelnione-wnioski-o-doplaty-bezposrednie/369/</link>
		<comments>http://www.sieczka.pl/rolnik/pieniadze/kary-za-zle-wypelnione-wnioski-o-doplaty-bezposrednie/369/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 22:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pieniądze]]></category>
		<category><![CDATA[ARiMR]]></category>
		<category><![CDATA[dopłaty bezpośrednie]]></category>
		<category><![CDATA[dopłaty rolne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rolniknet.pl/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[
Szykują się zmiany w zasadach  płacenia przez rolników kar za źle wypełnione wnioski o dopłaty  bezpośrednie. Teraz niesłusznie wypłacone pieniądze będą pomniejszała  dotacja za kolejny rok.
Ubiegający  się o dopłaty rolnicy sami we  wnioskach określają za jaki areał należy się im unijne wsparcie. Jak  łatwo się domyśleć to w efekcie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sieczka.pl/rolnik/pieniadze/kary-za-zle-wypelnione-wnioski-o-doplaty-bezposrednie/369/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Przełomowy rok w realizacji PROW 2007-2013</title>
		<link>http://www.sieczka.pl/rolnik/pieniadze/przelomowy-rok-w-realizacji-prow-2007-2013/339/</link>
		<comments>http://www.sieczka.pl/rolnik/pieniadze/przelomowy-rok-w-realizacji-prow-2007-2013/339/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 18:59:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pieniądze]]></category>
		<category><![CDATA[ARiMR]]></category>
		<category><![CDATA[dopłaty rolne]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje dla rolników]]></category>
		<category><![CDATA[Młody rolnik]]></category>
		<category><![CDATA[PROW]]></category>
		<category><![CDATA[renty strukturalne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rolniknet.pl/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Agencja Restrukturyzacji  i Modernizacji Rolnictwa weszła w decydujący etap wdrażania Programu  Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wszystkie 22 „działania”,  które się w nim znajdują, zostały uruchomione  a  wartość zawartych  przez Agencję umów o przyznaniu wsparcia finansowego z tego Programu   przekroczyła już 17,6 miliarda złotych.
Dotychczas Agencja zdążyła [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sieczka.pl/rolnik/pieniadze/przelomowy-rok-w-realizacji-prow-2007-2013/339/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dopłaty do krów i owiec w 2010</title>
		<link>http://www.sieczka.pl/rolnik/hodowla_zwierzat/doplaty-do-krow-i-owiec-2010/520/</link>
		<comments>http://www.sieczka.pl/rolnik/hodowla_zwierzat/doplaty-do-krow-i-owiec-2010/520/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 13:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dopłaty z UE]]></category>
		<category><![CDATA[Hodowla zwierząt]]></category>
		<category><![CDATA[ARiMR]]></category>
		<category><![CDATA[dopłaty do krów]]></category>
		<category><![CDATA[dopłaty do owiec]]></category>
		<category><![CDATA[dopłaty z UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rolniknet.pl/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[Unijne dopłaty do owiec i krów dla rolników z 5 województw: śląskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, małopolskiego i podkarpackiego.
Dopłaty do krów mlecznych i nie tylko
Rolnicy z tych regionów muszą złożyć wniosek o przyznanie jednolitej  płatności obszarowej i posiadać na dzień 31 maja 2010 r. nie więcej niż  10 krów w wieku co najmniej 36 miesięcy. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sieczka.pl/rolnik/hodowla_zwierzat/doplaty-do-krow-i-owiec-2010/520/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

