<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rolnictwo, Ogrody i Ciągniki rolnicze &#187; ceny mleka</title>
	<atom:link href="http://www.sieczka.pl/tag/ceny-mleka/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sieczka.pl/rolnik</link>
	<description>Portal rolniczy, od rolników dla rolników. Rok 2011 pełen rolnictwa.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Jan 2011 23:10:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Produkcja mleka w UE. Kwota mleczna UE.</title>
		<link>http://www.sieczka.pl/rolnik/doplaty_ue/produkcja-mleka-w-ue-kwota-mleczna-ue/732/</link>
		<comments>http://www.sieczka.pl/rolnik/doplaty_ue/produkcja-mleka-w-ue-kwota-mleczna-ue/732/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 22:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dopłaty z UE]]></category>
		<category><![CDATA[Pieniądze]]></category>
		<category><![CDATA[ARiMR]]></category>
		<category><![CDATA[ceny mleka]]></category>
		<category><![CDATA[dopłaty do mleka]]></category>
		<category><![CDATA[dopłaty z UE]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje unijne]]></category>
		<category><![CDATA[kwota mleczna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rolniknet.pl/?p=732</guid>
		<description><![CDATA[Według szacunkowych danych za 10 miesięcy sezonu  kwotowego 2009/10 (który właśnie się kończy), w skali całej Unii Europejskiej produkcja mleka jest aż ok. 7% mniejsza niż kwota mleczna za ten okres &#8211; informuje FAMMU/FAPA.
Dzieje się tak mimo rekordowych dostaw w Niemczech oraz wzrostów w Holandii i Danii (które zapewne jako jedyne przekroczą swoje kwoty narodowe). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sieczka.pl/rolnik/doplaty_ue/produkcja-mleka-w-ue-kwota-mleczna-ue/732/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mleko ceny</title>
		<link>http://www.sieczka.pl/rolnik/produkty_rolne/mleko-ceny/384/</link>
		<comments>http://www.sieczka.pl/rolnik/produkty_rolne/mleko-ceny/384/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 23:35:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkty rolne]]></category>
		<category><![CDATA[ceny mleka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rolniknet.pl/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[Średnie ceny mleka na skupie za grudzień to złoty i prawie 5 groszy za litr. O 6  % więcej niż w listopadzie i blisko o 15 więcej niż rok wcześniej.
Jednak  eksperci tłumaczą, to nie za sprawą koniunktury, ale przez wpływ  wszelkich premii z zysków i dodatków wypłacanym przez mleczarnie  rolnikom pod [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sieczka.pl/rolnik/produkty_rolne/mleko-ceny/384/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

