<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rolnictwo, Ogrody i Ciągniki rolnicze &#187; dopłaty do mleka</title>
	<atom:link href="http://www.sieczka.pl/tag/doplaty-do-mleka/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sieczka.pl/rolnik</link>
	<description>Portal rolniczy, od rolników dla rolników. Rok 2011 pełen rolnictwa.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Jan 2011 23:10:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Dopłaty do mleka dla rolników 2010</title>
		<link>http://www.sieczka.pl/rolnik/hodowla_zwierzat/doplaty-do-mleka-dla-rolnikow-2010/739/</link>
		<comments>http://www.sieczka.pl/rolnik/hodowla_zwierzat/doplaty-do-mleka-dla-rolnikow-2010/739/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 21:53:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dopłaty z UE]]></category>
		<category><![CDATA[Hodowla zwierząt]]></category>
		<category><![CDATA[Pieniądze]]></category>
		<category><![CDATA[dopłaty do mleka]]></category>
		<category><![CDATA[dopłaty z UE]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje dla rolników]]></category>
		<category><![CDATA[mleko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rolniknet.pl/?p=739</guid>
		<description><![CDATA[Polscy producenci mleka mają jeszcze 3 miesiące, żeby wydać 20,2 mln euro pomocy z Brukseli na dopłaty do mleka dla rolników. Jednak ze względu na duże rozdrobnienie w branży nie ma pomysłu w jaki sposób zagospodarować te dopłaty unijne 2010. Pod koniec ubiegłego roku Komisja Europejska przyznała aż 300 mln euro na pomoc dla sektora [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sieczka.pl/rolnik/hodowla_zwierzat/doplaty-do-mleka-dla-rolnikow-2010/739/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produkcja mleka w UE. Kwota mleczna UE.</title>
		<link>http://www.sieczka.pl/rolnik/doplaty_ue/produkcja-mleka-w-ue-kwota-mleczna-ue/732/</link>
		<comments>http://www.sieczka.pl/rolnik/doplaty_ue/produkcja-mleka-w-ue-kwota-mleczna-ue/732/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 22:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dopłaty z UE]]></category>
		<category><![CDATA[Pieniądze]]></category>
		<category><![CDATA[ARiMR]]></category>
		<category><![CDATA[ceny mleka]]></category>
		<category><![CDATA[dopłaty do mleka]]></category>
		<category><![CDATA[dopłaty z UE]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje unijne]]></category>
		<category><![CDATA[kwota mleczna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rolniknet.pl/?p=732</guid>
		<description><![CDATA[Według szacunkowych danych za 10 miesięcy sezonu  kwotowego 2009/10 (który właśnie się kończy), w skali całej Unii Europejskiej produkcja mleka jest aż ok. 7% mniejsza niż kwota mleczna za ten okres &#8211; informuje FAMMU/FAPA.
Dzieje się tak mimo rekordowych dostaw w Niemczech oraz wzrostów w Holandii i Danii (które zapewne jako jedyne przekroczą swoje kwoty narodowe). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sieczka.pl/rolnik/doplaty_ue/produkcja-mleka-w-ue-kwota-mleczna-ue/732/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unijna pomoc dla mleczarstwa</title>
		<link>http://www.sieczka.pl/rolnik/hodowla_zwierzat/unijna-pomoc-dla-mleczarstwa/492/</link>
		<comments>http://www.sieczka.pl/rolnik/hodowla_zwierzat/unijna-pomoc-dla-mleczarstwa/492/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 13:23:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dopłaty z UE]]></category>
		<category><![CDATA[Hodowla zwierząt]]></category>
		<category><![CDATA[Pieniądze]]></category>
		<category><![CDATA[dopłaty do mleka]]></category>
		<category><![CDATA[dopłaty z UE]]></category>
		<category><![CDATA[modernizacja gospodarstw rolnych]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rolniknet.pl/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[Producenci mleka czekają na dopłaty unijne do produkcji mleka. Dla rolników każdy dzień sie liczy, ale rząd zachowuje zimną krew i kolejny miesiąc trzyma rolników w niepewności. Dopiero pod koniec marca 2010 roku będzie można liczyć na szczegóły zasad rozdysponowania 20 milionów euro unijnej pomocy dla producentów mleka. 
Dofinansowanie do mleczarstwa w postaci dodatkowych funduszy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sieczka.pl/rolnik/hodowla_zwierzat/unijna-pomoc-dla-mleczarstwa/492/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

