<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rolnictwo, Ogrody i Ciągniki rolnicze &#187; dopłaty z UE</title>
	<atom:link href="http://www.sieczka.pl/tag/doplaty-z-ue/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sieczka.pl/rolnik</link>
	<description>Portal rolniczy, od rolników dla rolników. Rok 2011 pełen rolnictwa.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Jan 2011 23:10:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Dopłaty do mleka dla rolników 2010</title>
		<link>http://www.sieczka.pl/rolnik/hodowla_zwierzat/doplaty-do-mleka-dla-rolnikow-2010/739/</link>
		<comments>http://www.sieczka.pl/rolnik/hodowla_zwierzat/doplaty-do-mleka-dla-rolnikow-2010/739/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 21:53:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dopłaty z UE]]></category>
		<category><![CDATA[Hodowla zwierząt]]></category>
		<category><![CDATA[Pieniądze]]></category>
		<category><![CDATA[dopłaty do mleka]]></category>
		<category><![CDATA[dopłaty z UE]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje dla rolników]]></category>
		<category><![CDATA[mleko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rolniknet.pl/?p=739</guid>
		<description><![CDATA[Polscy producenci mleka mają jeszcze 3 miesiące, żeby wydać 20,2 mln euro pomocy z Brukseli na dopłaty do mleka dla rolników. Jednak ze względu na duże rozdrobnienie w branży nie ma pomysłu w jaki sposób zagospodarować te dopłaty unijne 2010. Pod koniec ubiegłego roku Komisja Europejska przyznała aż 300 mln euro na pomoc dla sektora [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sieczka.pl/rolnik/hodowla_zwierzat/doplaty-do-mleka-dla-rolnikow-2010/739/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produkcja mleka w UE. Kwota mleczna UE.</title>
		<link>http://www.sieczka.pl/rolnik/doplaty_ue/produkcja-mleka-w-ue-kwota-mleczna-ue/732/</link>
		<comments>http://www.sieczka.pl/rolnik/doplaty_ue/produkcja-mleka-w-ue-kwota-mleczna-ue/732/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 22:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dopłaty z UE]]></category>
		<category><![CDATA[Pieniądze]]></category>
		<category><![CDATA[ARiMR]]></category>
		<category><![CDATA[ceny mleka]]></category>
		<category><![CDATA[dopłaty do mleka]]></category>
		<category><![CDATA[dopłaty z UE]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje unijne]]></category>
		<category><![CDATA[kwota mleczna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rolniknet.pl/?p=732</guid>
		<description><![CDATA[Według szacunkowych danych za 10 miesięcy sezonu  kwotowego 2009/10 (który właśnie się kończy), w skali całej Unii Europejskiej produkcja mleka jest aż ok. 7% mniejsza niż kwota mleczna za ten okres &#8211; informuje FAMMU/FAPA.
Dzieje się tak mimo rekordowych dostaw w Niemczech oraz wzrostów w Holandii i Danii (które zapewne jako jedyne przekroczą swoje kwoty narodowe). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sieczka.pl/rolnik/doplaty_ue/produkcja-mleka-w-ue-kwota-mleczna-ue/732/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ARiMR :: dopłaty bezpośrednie, obszarowe, niskotowarowe, PROW</title>
		<link>http://www.sieczka.pl/rolnik/doplaty_ue/arimr-doplaty-bezposrednie-obszarowe-niskotowarowe-prow/642/</link>
		<comments>http://www.sieczka.pl/rolnik/doplaty_ue/arimr-doplaty-bezposrednie-obszarowe-niskotowarowe-prow/642/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 22:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dopłaty z UE]]></category>
		<category><![CDATA[Pieniądze]]></category>
		<category><![CDATA[ARiMR]]></category>
		<category><![CDATA[dopłaty bezpośrednie]]></category>
		<category><![CDATA[dopłaty do roślin motylkowych]]></category>
		<category><![CDATA[dopłaty do roślin strączkowych]]></category>
		<category><![CDATA[dopłaty niskotowarowe]]></category>
		<category><![CDATA[dopłaty obszarowe]]></category>
		<category><![CDATA[dopłaty z UE]]></category>
		<category><![CDATA[PROW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rolniknet.pl/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[
W 2010 roku Agencja Restrukturyzacji i  Modernizacji Rolnictwa rozdziela środki finansowe w ramach Wspólnej  Polityki Rolnej Unii Europejskiej i z budżetu krajowego. Takich jak dofinansowanie i dopłaty do kredytów rolniczych, dopłaty bezpośrednie oraz inna pomoc dla obszarów wiejskich i rolników. Wszystkie te działania sprawiają, że zaczynamy gonić inne kraje z UE i polska [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sieczka.pl/rolnik/doplaty_ue/arimr-doplaty-bezposrednie-obszarowe-niskotowarowe-prow/642/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unijna pomoc dla mleczarstwa</title>
		<link>http://www.sieczka.pl/rolnik/hodowla_zwierzat/unijna-pomoc-dla-mleczarstwa/492/</link>
		<comments>http://www.sieczka.pl/rolnik/hodowla_zwierzat/unijna-pomoc-dla-mleczarstwa/492/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 13:23:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dopłaty z UE]]></category>
		<category><![CDATA[Hodowla zwierząt]]></category>
		<category><![CDATA[Pieniądze]]></category>
		<category><![CDATA[dopłaty do mleka]]></category>
		<category><![CDATA[dopłaty z UE]]></category>
		<category><![CDATA[modernizacja gospodarstw rolnych]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rolniknet.pl/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[Producenci mleka czekają na dopłaty unijne do produkcji mleka. Dla rolników każdy dzień sie liczy, ale rząd zachowuje zimną krew i kolejny miesiąc trzyma rolników w niepewności. Dopiero pod koniec marca 2010 roku będzie można liczyć na szczegóły zasad rozdysponowania 20 milionów euro unijnej pomocy dla producentów mleka. 
Dofinansowanie do mleczarstwa w postaci dodatkowych funduszy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sieczka.pl/rolnik/hodowla_zwierzat/unijna-pomoc-dla-mleczarstwa/492/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ślimak to ryba lądowa, czyli lobbing w Unii Europejskiej</title>
		<link>http://www.sieczka.pl/rolnik/doplaty_ue/slimak-to-ryba-ladowa-czyli-lobbing-w-unii-europejskiej/486/</link>
		<comments>http://www.sieczka.pl/rolnik/doplaty_ue/slimak-to-ryba-ladowa-czyli-lobbing-w-unii-europejskiej/486/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 04:17:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dopłaty z UE]]></category>
		<category><![CDATA[Pieniądze]]></category>
		<category><![CDATA[dopłaty z UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rolniknet.pl/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[ 
Ślimak to ryba, marchewka to owoc, a banan to roślina, której zakrzywienie nie może być większe niż 27 mm. Absurd? Nie, to zmiany, które wymusili lobbyści na twórcach prawa w Unii Europejskiej. Jakimi kwotami dysponują osoby wywierające nacisk na unijnych polityków?
W Unii Europejskiej funkcjonuje od 20 tys. nawet do 100 tys.  lobbystów, a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sieczka.pl/rolnik/doplaty_ue/slimak-to-ryba-ladowa-czyli-lobbing-w-unii-europejskiej/486/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polska musi oddać Brukseli miliony euro</title>
		<link>http://www.sieczka.pl/rolnik/doplaty_ue/polska-musi-oddac-brukseli-miliony-euro/441/</link>
		<comments>http://www.sieczka.pl/rolnik/doplaty_ue/polska-musi-oddac-brukseli-miliony-euro/441/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 15:03:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dopłaty z UE]]></category>
		<category><![CDATA[Pieniądze]]></category>
		<category><![CDATA[dopłaty bezpośrednie]]></category>
		<category><![CDATA[dopłaty z UE]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rolniknet.pl/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[92 miliony euro &#8211; tyle Polska musi zwrócić Brukseli za to, że dopłaty  dla rolników były nieprawidłowo przyznawane. To jedna z najwyższych kar w  Unii &#8211; więcej muszą oddać tylko Grecy. Pieniędzy nie oddadzą jednak  sami rolnicy. Kara zostanie wypłacona z budżetu państwa.

Bruksela twierdzi, że Polska musi zwrócić 92 mln euro za [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sieczka.pl/rolnik/doplaty_ue/polska-musi-oddac-brukseli-miliony-euro/441/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dopłaty unijne do gruntów rolnych</title>
		<link>http://www.sieczka.pl/rolnik/doplaty_ue/doplaty-unijne-do-gruntow-rolnych/446/</link>
		<comments>http://www.sieczka.pl/rolnik/doplaty_ue/doplaty-unijne-do-gruntow-rolnych/446/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 14:35:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dopłaty z UE]]></category>
		<category><![CDATA[Pieniądze]]></category>
		<category><![CDATA[dopłaty bezpośrednie]]></category>
		<category><![CDATA[dopłaty rolne]]></category>
		<category><![CDATA[dopłaty z UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rolniknet.pl/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[
Są  wypłacane od sześciu lat i coraz bardzie  dzielą nie tylko wieś i miasto, ale także rolników.  Na co producenci rolni najchętniej zamieniliby unijne dotacje do gruntów rolnych w 2010 roku?

Choć w tym  roku sporo wyższe niż w ubiegłym to i tak nie ma najmniejszego kłopotu  na co je przeznaczyć.
Grzegorz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sieczka.pl/rolnik/doplaty_ue/doplaty-unijne-do-gruntow-rolnych/446/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agroenergetyka cz.2</title>
		<link>http://www.sieczka.pl/rolnik/doplaty_ue/agroenergetyka-cz-2/424/</link>
		<comments>http://www.sieczka.pl/rolnik/doplaty_ue/agroenergetyka-cz-2/424/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 23:01:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dopłaty z UE]]></category>
		<category><![CDATA[Ekologiczne rolnictwo]]></category>
		<category><![CDATA[agroenergetyka]]></category>
		<category><![CDATA[biomasa]]></category>
		<category><![CDATA[dopłaty z UE]]></category>
		<category><![CDATA[odnawialne źródła energii]]></category>
		<category><![CDATA[OZE]]></category>
		<category><![CDATA[produkcja biomasy]]></category>
		<category><![CDATA[produkcja brykietu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rolniknet.pl/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[Jak wygląda produkcja biomasy? Najpierw trzeba wybrać rośliny, potem  przygotować ziemię pod uprawę – chodzi o odchwaszczenie i głęboką orkę –  i można zakładać plantację. W przypadku wierzby i topoli zakładamy  plantację ze sztobrów, czyli ciętych odrostów rocznych. Miskant rozmnaża  się przez podział 3-4 letnich karb na mniejsze fragmenty, które z [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sieczka.pl/rolnik/doplaty_ue/agroenergetyka-cz-2/424/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skorzystaliśmy na wejściu do Unii Europejskiej</title>
		<link>http://www.sieczka.pl/rolnik/doplaty_ue/skorzystalismy-na-wejsciu-do-uni-europejskiej/392/</link>
		<comments>http://www.sieczka.pl/rolnik/doplaty_ue/skorzystalismy-na-wejsciu-do-uni-europejskiej/392/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 14:07:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dopłaty z UE]]></category>
		<category><![CDATA[Pieniądze]]></category>
		<category><![CDATA[dopłaty bezpośrednie]]></category>
		<category><![CDATA[dopłaty rolne]]></category>
		<category><![CDATA[dopłaty z UE]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rolniknet.pl/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[
Nie  sprawdziły się czarne prognozy  eurosceptyków. Koniec polskiego rolnictwa nie nastąpił, a po  6 latach  akcesji śmiało można stwierdzić, że na wstąpieniu do Unii  więcej  skorzystaliśmy niż straciliśmy.

Wbrew  potocznym opiniom dochody gospodarstw  rolnych zaczęły rosnąć.  Budżety bardzo podreperowały dopłaty  bezpośrednie i unijne programy pomocowe. Przed [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sieczka.pl/rolnik/doplaty_ue/skorzystalismy-na-wejsciu-do-uni-europejskiej/392/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jawne dopłaty rolne z UE dla rolników</title>
		<link>http://www.sieczka.pl/rolnik/doplaty_ue/jawne-doplaty-rolne-z-ue-dla-rolnikow/11/</link>
		<comments>http://www.sieczka.pl/rolnik/doplaty_ue/jawne-doplaty-rolne-z-ue-dla-rolnikow/11/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 10:38:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dopłaty z UE]]></category>
		<category><![CDATA[dopłaty rolne]]></category>
		<category><![CDATA[dopłaty z UE]]></category>
		<category><![CDATA[rolnictwo]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rolniknet.pl/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Na dopłaty rolne UE przeznacza około 50 mld euro rocznie, a ponieważ są to pieniądze publiczne wszyscy powinni wiedzieć do kogo trafiają. Ale są też tacy, którzy twierdzą, że jawne dopłaty z UE dla rolników przyniosą więcej złego niż dobrego, że wzbudzi to wiele zawiści i konfliktów między sąsiedzkich. Ludzie nie lubią, kiedy ujawnia się [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sieczka.pl/rolnik/doplaty_ue/jawne-doplaty-rolne-z-ue-dla-rolnikow/11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dotacje unijne dla rolników</title>
		<link>http://www.sieczka.pl/rolnik/doplaty_ue/dotacje-unijne-dla-rolnikow/325/</link>
		<comments>http://www.sieczka.pl/rolnik/doplaty_ue/dotacje-unijne-dla-rolnikow/325/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 18:37:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dopłaty z UE]]></category>
		<category><![CDATA[dopłaty z UE]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje dla rolników]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje unijne]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rolniknet.pl/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[Francja  walczy o utrzymanie wysokich dotacji z unijnego budżetu dla rolnictwa.
Tamtejszy  minister rolnictwa Bruno Le Mair w wywiadzie dla agencji Reuters podkreślił, że będzie bronił idei regulowania rynku przez interwencje, bo jego zdaniem kwestią nadrzędną jest utrzymanie opłacalności produkcji. W Brukseli kolejne debata o kształcie Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku.
Teraz próżno szukać [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sieczka.pl/rolnik/doplaty_ue/dotacje-unijne-dla-rolnikow/325/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dopłaty do krów i owiec w 2010</title>
		<link>http://www.sieczka.pl/rolnik/hodowla_zwierzat/doplaty-do-krow-i-owiec-2010/520/</link>
		<comments>http://www.sieczka.pl/rolnik/hodowla_zwierzat/doplaty-do-krow-i-owiec-2010/520/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 13:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dopłaty z UE]]></category>
		<category><![CDATA[Hodowla zwierząt]]></category>
		<category><![CDATA[ARiMR]]></category>
		<category><![CDATA[dopłaty do krów]]></category>
		<category><![CDATA[dopłaty do owiec]]></category>
		<category><![CDATA[dopłaty z UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rolniknet.pl/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[Unijne dopłaty do owiec i krów dla rolników z 5 województw: śląskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, małopolskiego i podkarpackiego.
Dopłaty do krów mlecznych i nie tylko
Rolnicy z tych regionów muszą złożyć wniosek o przyznanie jednolitej  płatności obszarowej i posiadać na dzień 31 maja 2010 r. nie więcej niż  10 krów w wieku co najmniej 36 miesięcy. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sieczka.pl/rolnik/hodowla_zwierzat/doplaty-do-krow-i-owiec-2010/520/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

