<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rolnictwo, Ogrody i Ciągniki rolnicze &#187; dotacje unijne</title>
	<atom:link href="http://www.sieczka.pl/tag/dotacje-unijne/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sieczka.pl/rolnik</link>
	<description>Portal rolniczy, od rolników dla rolników. Rok 2011 pełen rolnictwa.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Jan 2011 23:10:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Produkcja mleka w UE. Kwota mleczna UE.</title>
		<link>http://www.sieczka.pl/rolnik/doplaty_ue/produkcja-mleka-w-ue-kwota-mleczna-ue/732/</link>
		<comments>http://www.sieczka.pl/rolnik/doplaty_ue/produkcja-mleka-w-ue-kwota-mleczna-ue/732/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 22:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dopłaty z UE]]></category>
		<category><![CDATA[Pieniądze]]></category>
		<category><![CDATA[ARiMR]]></category>
		<category><![CDATA[ceny mleka]]></category>
		<category><![CDATA[dopłaty do mleka]]></category>
		<category><![CDATA[dopłaty z UE]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje unijne]]></category>
		<category><![CDATA[kwota mleczna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rolniknet.pl/?p=732</guid>
		<description><![CDATA[Według szacunkowych danych za 10 miesięcy sezonu  kwotowego 2009/10 (który właśnie się kończy), w skali całej Unii Europejskiej produkcja mleka jest aż ok. 7% mniejsza niż kwota mleczna za ten okres &#8211; informuje FAMMU/FAPA.
Dzieje się tak mimo rekordowych dostaw w Niemczech oraz wzrostów w Holandii i Danii (które zapewne jako jedyne przekroczą swoje kwoty narodowe). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sieczka.pl/rolnik/doplaty_ue/produkcja-mleka-w-ue-kwota-mleczna-ue/732/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jednolita płatność obszarowa 2010. Popularne dotacje UE.</title>
		<link>http://www.sieczka.pl/rolnik/doplaty_ue/jednolita-platnosc-obszarowa-2010-popularne-dotacje-ue/729/</link>
		<comments>http://www.sieczka.pl/rolnik/doplaty_ue/jednolita-platnosc-obszarowa-2010-popularne-dotacje-ue/729/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 22:06:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dopłaty z UE]]></category>
		<category><![CDATA[Pieniądze]]></category>
		<category><![CDATA[ARiMR]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje bezpośrednie]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje dla rolników]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje unijne]]></category>
		<category><![CDATA[płatność obszarowa]]></category>
		<category><![CDATA[rolnictwo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rolniknet.pl/?p=729</guid>
		<description><![CDATA[Polscy rolnicy mogą składać już od prawie 2 lat wnioski o płatności bezpośrednie w ramach systemu jednolitej płatności obszarowej, czyli popularna w 2010 roku jednolita płatność obszarowa. Do jednolitej płatności obszarowej kwalifikują się grunty rolne, które były utrzymywane w dobrej kulturze rolnej na dzień 30 czerwca 2003 r. Stawka w 2010 roku z dotacji UE [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sieczka.pl/rolnik/doplaty_ue/jednolita-platnosc-obszarowa-2010-popularne-dotacje-ue/729/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak zdobyć dotacje unijne na agroturystykę ? Dopłaty UE.</title>
		<link>http://www.sieczka.pl/rolnik/doplaty_ue/jak-zdobyc-dotacje-unijne-na-agroturystyke/633/</link>
		<comments>http://www.sieczka.pl/rolnik/doplaty_ue/jak-zdobyc-dotacje-unijne-na-agroturystyke/633/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 14:11:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agroturystyka]]></category>
		<category><![CDATA[Dopłaty z UE]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje unijne]]></category>
		<category><![CDATA[normy unijne]]></category>
		<category><![CDATA[podatek VAT]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rolniknet.pl/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[ 
Agroturystyka może być kołem napędowym rozwoju obszarów wiejskich, szczególnie jak wykorzystamy w tym celu dofinansowanie do agroturystyki z UE 2010. Rodzi ona bowiem zapotrzebowanie na wiele różnych usług np. handlu, gastronomii, piekarni, masarni, wypożyczalni rowerów czy szkółek jeździeckich. Warto w tym celu zdobyć dopłaty unijne do agroturystyki. Jeśli chcemy uruchomić działalność agroturystyczną na wsi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sieczka.pl/rolnik/doplaty_ue/jak-zdobyc-dotacje-unijne-na-agroturystyke/633/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mikroprzedsiębiorstwa: dotacje unijne i dofinansowanie</title>
		<link>http://www.sieczka.pl/rolnik/doplaty_ue/mikroprzedsiebiorstwa-dotacje-unijne-i-dofinansowanie/613/</link>
		<comments>http://www.sieczka.pl/rolnik/doplaty_ue/mikroprzedsiebiorstwa-dotacje-unijne-i-dofinansowanie/613/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 15:25:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dopłaty z UE]]></category>
		<category><![CDATA[Pieniądze]]></category>
		<category><![CDATA[ARiMR]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje dla rolników]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje unijne]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje unijne dla małych firm]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze unijne dla rolników]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rolniknet.pl/?p=613</guid>
		<description><![CDATA[ 
Dotacje dla małych firm na wsi to nie jest łatwa droga, ale  warto ją przejść. Tak twierdzą właściciele mikrofirm,  którym  udało się skorzystać z dofinansowania dla mikroprzedsiębiorstw.  Kto i  kiedy będzie mógł ubiegać się o dotacje z funduszy przewidzianych  na ten  rok?

Fundusze unijne na rozpoczęcie  działalności [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sieczka.pl/rolnik/doplaty_ue/mikroprzedsiebiorstwa-dotacje-unijne-i-dofinansowanie/613/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KRUS: dotacje unijne, podatki, składki, renty i emerytury rolnicze</title>
		<link>http://www.sieczka.pl/rolnik/pieniadze/krus-dotacje-unijne-podatki-skladki-renty-i-emerytury-rolnicze/511/</link>
		<comments>http://www.sieczka.pl/rolnik/pieniadze/krus-dotacje-unijne-podatki-skladki-renty-i-emerytury-rolnicze/511/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 03:59:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pieniądze]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje unijne]]></category>
		<category><![CDATA[emerytury rolnicze]]></category>
		<category><![CDATA[emerytury strukturalne]]></category>
		<category><![CDATA[KRUS]]></category>
		<category><![CDATA[renty rolnicze]]></category>
		<category><![CDATA[renty strukturalne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rolniknet.pl/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[Czy likwidacja KRUS to dobry pomysł? Czy jest to możliwe w 2010, 2011 a może 2012 roku? Jak wpłynie to na działalność gospodarczą, dotacje unijne, dopłaty, składki, podatki, renty i emerytury strukturalne dla rolników?
Likwidacja ubezpieczenia rolniczego to wyłącznie zmiana na gorsze &#8211; przekonuje Józefina Hrynkiewicz, specjalistka ds. polityki społecznej. Jej zdaniem, włączenie KRUS do ZUS [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sieczka.pl/rolnik/pieniadze/krus-dotacje-unijne-podatki-skladki-renty-i-emerytury-rolnicze/511/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dotacje unijne dla rolników</title>
		<link>http://www.sieczka.pl/rolnik/doplaty_ue/dotacje-unijne-dla-rolnikow/325/</link>
		<comments>http://www.sieczka.pl/rolnik/doplaty_ue/dotacje-unijne-dla-rolnikow/325/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 18:37:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dopłaty z UE]]></category>
		<category><![CDATA[dopłaty z UE]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje dla rolników]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje unijne]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rolniknet.pl/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[Francja  walczy o utrzymanie wysokich dotacji z unijnego budżetu dla rolnictwa.
Tamtejszy  minister rolnictwa Bruno Le Mair w wywiadzie dla agencji Reuters podkreślił, że będzie bronił idei regulowania rynku przez interwencje, bo jego zdaniem kwestią nadrzędną jest utrzymanie opłacalności produkcji. W Brukseli kolejne debata o kształcie Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku.
Teraz próżno szukać [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sieczka.pl/rolnik/doplaty_ue/dotacje-unijne-dla-rolnikow/325/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

